NYP高粘度泵的流量計算方法及特點2022-01-03
海濤齒輪泵用機械密封檢修誤區2021-12-26
KB88凯时用户登录一般項目的檢查2021-12-22
齒輪泵密封墊的選擇2021-12-19
軟管泵的簡單介紹2021-12-16
海濤泵業齒輪泵整機內蒙發貨通知2021-12-09
KB88凯时用户登录使用中電流大的原因2021-12-05
海濤齒輪泵講O型圈安裝的地方2021-12-03
YCB系列普通齿轮润滑泵(YCB系列不锈钢圆弧齒輪泵)主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度为 5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)。
● 用途
YCB系列普通齿轮润滑泵(YCB系列不锈钢圆弧齒輪泵)主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度为 5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt),温度在300℃以下的具有润滑性的油料。不锈钢齒輪泵,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体,如汽油、苯等。本系列泵除配置普通电机外,还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。
● 适用范围
在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵;
在燃油系統中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
在液壓傳動系統中可用作提供液壓動力的液壓泵;
在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。
● 结构特点
圆弧齒輪泵采用了一点连续接触齿轮,即双圆弧加正弦曲线复合成齿形,可淘汰渐开线齿轮输送泵。曾获重大科技成果项目,并获教委科技进步三等奖。圆弧齒輪泵在两啮合齿廓间为一点连续接触,不会产生困油现象,解决了渐开线齒輪泵因困油现象导致泵的振动、噪声、轴承负载增大等现象。因此圆弧齒輪泵噪声低,并具有良好的节能效果。本系列齒輪泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比最突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动,所以齿面无磨损,运转平稳,无困液现象,噪音低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚,使得齒輪泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域
泵設有安全閥作爲超載保護,安全閥全回流壓力爲泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力範圍內根據實際需要另行調整。但注意本安全閥不能作減壓閥長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
泵軸端密封設計爲兩種形式,一種爲機械密封,一種是填料密封,可根據具體使用情況和用戶要求確定。
● 性能参数表
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
上一篇:YCB系列不锈钢圆弧齒輪泵
下一篇:NYP系列不鏽鋼高粘度保溫泵
NCB系列不鏽鋼高粘度轉子泵
NYP系列不鏽鋼高粘度保溫泵
YCB系列不鏽鋼圓弧保溫泵